Descripción del producto
La trituradora de doble eje, también conocida como trituradora de cizalla, reduce el tamaño del material cortando, rasgando y apretando. Esta trituradora es ampliamente utilizada en residuos plásticos, residuos de caucho, madera y otros residuos voluminosos.
Características:
Las cuchillas móviles de servicio pesado, la alta eficiencia de ruptura, las cuchillas de alta velocidad y las cuchillas fijas están todas fundidas en acero aleado, resistente y de larga vida útil.
La placa del marco de hierro es gruesa, resistente a un par alto, muy fuerte
Fácil de ajustar, bajo mantenimiento, económico y duradero.
El rendimiento unitario es el cálculo teórico del rendimiento, y el uso específico debe basarse en la densidad y forma reales del material triturado.
Detalles del Producto

Parámetros de producto
| Modelo | HK-600 | HK-800 | HK-1000 | HK-1200 | HK-1500 | HK-1800 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 15 + 15 | 22 + 22 | 37 + 37 | 45 + 45 | 55 + 55 | 75 + 75 |
| Longitud del husillo (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Diámetro del husillo (mm) | Φ120mm | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ250 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 20-25 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 |
| Diámetro de la hoja (mm) | 320 | 420 | 420 | 420 | 520 | 600 |
| Grosor de la hoja (mm) | 20-40 | 25-50 | 25-50 | 40-60 | 40-75 | 50-80 |
| Diámetro interior de la hoja (mm) | Φ120mm | Φ150 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ250 |
| Tamaño de la boca de alimentación (L * W) | 600*560 | 800*750 | 1000*850 | 1200*850 | 1500*1000 | 1800*1200 |
| Modelo reductor | 180 | 250 | 315 | 380 | 420 | 480 |
| Control | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
| Capacidad (kgh) | 200-500 | 600-1000 | 800-1500 | 1200-2000 | 1500-3000 | 2000-5000 |
| Tamaño de apariencia (L * W * H) | 2500*1050*1800 | 2700*1050*1800 | 2800*1700*2100 | 3800*1800*2100 | 4800*2100*2700 | 5800*2300*2800 |
| Peso (kg) | 2000 | 3800 | 4800 | 5600 | 8000 | 10000 |




